Raceboy
19-11-2009, 21:13
Vanthoor op een 6de plaats in de qualy, maar wel gecrasht later in de sessie
Pos Driver Team Car Time Gap
1. Marcus Ericsson TOM's D/T 2:11.811
2. Daniel Ricciardo Carlin D/V 2:11.848 +0.037
3. Edoardo Mortara Signature D/V 2:11.903 +0.092
4. Brendon Hartley Carlin D/V 2:12.055 +0.244
5. Sam Bird ART D/M 2:12.239 +0.428
6. Laurens Vanthoor Signature D/V 2:12.532 +0.721
7. Stefano Coletti Prema D/M 2:12.605 +0.794
8. Mika Maki Hitech D/M 2:12.636 +0.825
9. Jean-Karl Vernay Signature D/V 2:12.852 +1.041
10. Valtteri Bottas ART D/M 2:12.910 +1.099
11. Carlos Huertas Manor D/M 2:12.913 +1.102
12. Roberto Merhi Manor D/M 2:12.940 +1.129
13. Max Chilton Carlin D/V 2:12.994 +1.183
14. Alexander Sims Double R D/M 2:13.078 +1.267
15. Jules Bianchi ART D/M 2:13.084 +1.273
16. Renger van der Zande Double R D/M 2:13.127 +1.316
17. Takuto Iguchi TOM's D/T 2:13.203 +1.392
18. Kei Cozzolino Toda D/T 2:13.453 +1.642
19. Wayne Boyd Hitech D/M 2:14.135 +2.324
20. Koki Saga Le Beausset D/T 2:14.960 +3.149
21. Jake Rosenzweig Fortec D/M 2:15.140 +3.329
22. Yuji Kunimoto NOW D/T 2:15.603 +3.792
23. Stef Dusseldorp Kolles D/V 2:16.062 +4.251
24. Alexandre Imperatori Kolles D/V 2:16.847 +5.036
25. Michael Ho Manor D/M 2:18.180 +6.369
26. Daniel Mckenzie Fortec D/M 2:18.431 +6.620
27. Henry Arundel Carlin D/M 2:18.985 +7.174
28. Victor Garcia Fortec D/M 2:19.269 +7.458
29. Kevin Chen Double R D/M 2:22.667 +10.856
http://www.autosport.com/news/report.php/id/80217
Pos Driver Team Car Time Gap
1. Marcus Ericsson TOM's D/T 2:11.811
2. Daniel Ricciardo Carlin D/V 2:11.848 +0.037
3. Edoardo Mortara Signature D/V 2:11.903 +0.092
4. Brendon Hartley Carlin D/V 2:12.055 +0.244
5. Sam Bird ART D/M 2:12.239 +0.428
6. Laurens Vanthoor Signature D/V 2:12.532 +0.721
7. Stefano Coletti Prema D/M 2:12.605 +0.794
8. Mika Maki Hitech D/M 2:12.636 +0.825
9. Jean-Karl Vernay Signature D/V 2:12.852 +1.041
10. Valtteri Bottas ART D/M 2:12.910 +1.099
11. Carlos Huertas Manor D/M 2:12.913 +1.102
12. Roberto Merhi Manor D/M 2:12.940 +1.129
13. Max Chilton Carlin D/V 2:12.994 +1.183
14. Alexander Sims Double R D/M 2:13.078 +1.267
15. Jules Bianchi ART D/M 2:13.084 +1.273
16. Renger van der Zande Double R D/M 2:13.127 +1.316
17. Takuto Iguchi TOM's D/T 2:13.203 +1.392
18. Kei Cozzolino Toda D/T 2:13.453 +1.642
19. Wayne Boyd Hitech D/M 2:14.135 +2.324
20. Koki Saga Le Beausset D/T 2:14.960 +3.149
21. Jake Rosenzweig Fortec D/M 2:15.140 +3.329
22. Yuji Kunimoto NOW D/T 2:15.603 +3.792
23. Stef Dusseldorp Kolles D/V 2:16.062 +4.251
24. Alexandre Imperatori Kolles D/V 2:16.847 +5.036
25. Michael Ho Manor D/M 2:18.180 +6.369
26. Daniel Mckenzie Fortec D/M 2:18.431 +6.620
27. Henry Arundel Carlin D/M 2:18.985 +7.174
28. Victor Garcia Fortec D/M 2:19.269 +7.458
29. Kevin Chen Double R D/M 2:22.667 +10.856
http://www.autosport.com/news/report.php/id/80217