De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Endurance (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   FIA GT Magny Cours (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=7914)

Gilles 27-04-2004 19:25

FIA GT Magny Cours
 
Ik zie hier nog geen topic over de FIA GT in Magny Cours staan, dus heb ik maar besloten er eentje te openen. Wie zal het dit maal halen? Opnieuw een Ferrari die met de overwinning gaat lopen? Goed mogelijk, het circuit past goed bij de 575 M, dus duimen voor Bert Longin in Frankrijk!!!

marcel 27-04-2004 20:59

als ze bij lambo niet stilgezeten hebben, dan denk ik dat zij een goede kans maken

Stefan 30-04-2004 10:21

Lambo rijd geen Fia GT meer, de race is Valencia was een soort van reclame voor de mogelijke kopers zodat ze het potentieel konden zien van de wagen.

Raceboy 30-04-2004 12:43

Quote:

Originally posted by alarma
Lambo rijd geen Fia GT meer, de race is Valencia was een soort van reclame voor de mogelijke kopers zodat ze het potentieel konden zien van de wagen.
Niet alleen reclame, ook een soort test. Omdat het nu goed ging hebben ze beslist om de wagen zoals hij nu is te gaan verdelen onder de klanten. HAd hij nog problemen gehad hadden ze nog verder getest.

Mistery 01-05-2004 11:40

Tijdens de eerste kwalificatie waren de beide Duitse Saleens ruim sneller dan de rest van het pak. Op onderstaande site kan je een verslag terugvinden, alsook de uitslag van de eerste sessie.

FIRE 01-05-2004 11:57

Val Hillebrand rijdt dit weekend niet, zijn vader is namelijk plotseling overleden. :(
bron: autosport.nl

Scapa 01-05-2004 12:38

Géén officiële Listers in Magny-Cours. Serieuze problemen daar en dat zijn we niet gewoon. Als dat maar goed afloopt...

FIRE 01-05-2004 12:51

Quote:

Originally posted by stijnconinx
Géén officiële Listers in Magny-Cours. Serieuze problemen daar en dat zijn we niet gewoon. Als dat maar goed afloopt...
Inderdaad, zie ook: http://www.planetlemans.com/index.ph...d=188&Itemid=2

JPMontoya 01-05-2004 15:39

Longin knap naar een zevende plek. Eindelijk wat potentieel van de 575. De Ferrari's van Bobbi e.a. beginnen er blijkbaar een beetje door te zakken...

Peter Baert 01-05-2004 22:21

Bert was 7de in de tweede kwalif, maar met de gecombineerde tijden start hij pas als 15de.

De pole is voor de Lechner-Saleen.

PorscheGT 02-05-2004 13:42

met nog een 35-tal minuutjes te gaan ziet het er heel goed uit voor bartels/alzen..

tussenstand:

1 5 BARTELS 84 2:24:08.14 154.12 1:39.093 1:41.099
2 1 BOBBI 83 + 1 LAP 153.22 1:39.591 1:41.353
3 17 WENDLINGER 83 + 1 LAP 152.99 1:39.510 1:41.336
4 11 PETER 83 + 1 LAP 152.72 1:40.146 1:44.099
5 13 NASPETTI 83 + 1 LAP 152.67 1:40.206 1:41.299
6 2 CAPELLARI 83 + 1 LAP 152.51 1:39.815 1:41.187
7 4 LECHNER JR 83 + 1 LAP 152.49 1:39.260 1:40.688
8 27 CAMPBELL-WALTER 83 + 1 LAP 152.19 1:40.434 1:42.118
9 50 ORTELLI 82 + 2 LAPS 150.35 1:43.147 1:45.625
10 99 MAASSEN 82 + 2 LAPS 149.62 1:43.044 2:50.636
11 10 ZWAAN 81 + 3 LAPS 148.35 1:40.750 1:44.290
12 9 ZWAAN 81 + 3 LAPS 148.22 1:41.634 1:43.079

laat ons hopen :D longin is net uitgevallen want hij blijft steken op 69 ronden al een kwartiertje..

JPMontoya 02-05-2004 13:51

spijtig voor Bert want hij was precies toch bezig aan een sterke race.

PorscheGT 02-05-2004 14:05

ja inderdaad.. longin reed 6de eventjes..

PorscheGT 02-05-2004 14:19

voila,

eerste overwinning voor alzen/bartels in dit FIA GT kampioenschap..

1 5 BARTELS 105 3:00:13.04 154.10 1:39.093 1:54.412
2 1 BOBBI 105 + 30.191 153.67 1:39.591 1:42.947
3 17 WENDLINGER 105 + 38.230 153.55 1:39.510 1:43.053
4 4 LECHNER JR 105 + 1:03.632 153.19 1:39.260 1:42.938
5 2 CAPELLARI 105 + 1:04.038 153.19 1:39.815 1:42.877
6 11 PETER 104 + 1 LAP 152.28 1:40.146 1:47.954
7 27 CAMPBELL-WALTER 103 + 2 LAPS 149.77 1:40.434 1:50.513
8 99 MAASSEN 103 + 2 LAPS 149.58 1:42.916 2:18.925
9 50 ORTELLI 102 + 3 LAPS 149.45 1:43.147 1:47.437
10 10 ZWAAN 101 + 4 LAPS 148.58 1:40.750 1:44.890
11 9 ZWAAN 101 + 4 LAPS 148.20 1:41.634 1:51.741
12 8 GOODWIN 101 + 4 LAPS 147.00 1:40.787 1:48.778
13 19 GOSSE 100 + 5 LAPS 145.36 1:40.848 1:51.135
14 77 FOMENKO 98 + 7 LAPS 142.62 1:46.149 1:53.355
15 22 KAUFMANN 96 + 9 LAPS 140.53 1:43.045 1:48.486
16 69 RIED 96 + 9 LAPS 139.61 1:48.984 2:05.988
17 13 NASPETTI 91 + 14 LAPS 152.78 1:40.206 1:51.855
18 57 VONKA 84 + 21 LAPS 122.34 1:52.115 3:32.880
19 59 PETERSEN 70 + 35 LAPS 138.64 1:49.382 2:07.701
20 18 LONGIN 69 + 36 LAPS 150.95 1:41.029 2:15.834
21 62 PESCATORI 67 + 38 LAPS 149.41 1:43.427 1:45.164
22 28 RUBERTI 56 + 49 LAPS 82.14 1:41.233 1:54.235
23 3 LIVIO 44 + 61 LAPS 139.90 1:40.407 1:48.517
24 56 CASTRO 28 + 77 LAPS 40.76 1:49.113 2:02.646
25 7 ERDOS 1 + 104 LAPS 51.51 4:54.899

FIRE 02-05-2004 14:22

Saleen 1 en 4
:):):)


All times are GMT +2. The time now is 16:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.