in de eerste free practise eindigde Jan 16de, 2 duizendsten sneller dan teamgenoot Da Matta, en een halve seconde sneller dan Zwolsman. (wel 2 seconden trager dan Bourdais)
Pos Driver # Team Lap Time Mph km/h Leader Previous
1 S. Bourdais 1 Newman/Haas Racing 1:08.948 102.756 165.369
2 A. Tagliani 15 Team Australia Racing 1:09.030 102.634 165.173 0.082
3 A. Allmendinger 10 RuSPORT 1:09.043 102.614 165.141 0.095 0.013
4 J. Wilson 9 RuSPORT 1:09.180 102.411 164.814 0.232 0.137
5 P. Tracy 3 Forsythe Championship Racing 1:09.225 102.345 164.708 0.277 0.045
6 B. Junqueira 2 Newman/Haas Racing 1:09.406 102.078 164.278 0.458 0.181
7 M. Dominguez 7 Forsythe Championship Racing 1:09.570 101.837 163.890 0.622 0.164
8 O. Servia 6 PKV Racing 1:09.735 101.596 163.503 0.787 0.165
9 N. Philippe 4 CTE Racing - HVM 1:09.963 101.265 162.970 1.015 0.228
10 W. Power 5 Team Australia Racing 1:10.167 100.971 162.497 1.219 0.204
11 J. Vasser 12 PKV Racing 1:10.277 100.812 162.241 1.329 0.110
12 A. Pizzonia 8 Rocketsports Racing 1:10.859 99.984 160.908 1.911 0.582
13 K. Legge 20 PKV Racing 1:10.900 99.927 160.817 1.952 0.041
14 D. Clarke 14 CTE Racing - HVM 1:10.911 99.911 160.791 1.963 0.011
15 A. Ranger 27 Mi-Jack Conquest Racing 1:10.943 99.866 160.718 1.995 0.032
16 J. Heylen 11 Dale Coyne Racing 1:11.187 99.524 160.168 2.239 0.244
17 C. da Matta 19 Dale Coyne Racing 1:11.189 99.521 160.163 2.241 0.002
18 C. Zwolsman 34 Mi-Jack Conquest Racing 1:11.732 98.768 158.951 2.784 0.543
|