Uitslag 1ste race in Nürburgring:
Pl. Fahrer Fahrzeug Kl. Runden Abstand
1 Wolfgang Kaufmann Ferrari 550 EGT1 25 -
2 Thomas Probst / Norbert Pauels Porsche 993 GT2 EGT1 25 19,434
3 Heinz-Bert Wolters Porsche 996 GT3-RS EGT2 25 27,897
4 Andre Wilke Porsche 993 GT2 EGT1 25 37,204
5 Robert Wallendorn Porsche 996 GT2-MR EGT1 25 56,026
6 Martin Dechent Porsche 996 GT3-Cup EGT3 25 56,062
7 Arkin Aka Porsche 997 Cup EGT3 25 1.04,369
8 Dietmar Haggenmüller Porsche 997 Cup EGT3 25 1.12,200
9 Peter van der Kolk Marcos Mantis EGT2 24 1 Runde
10 Tony Ring Ferrari 430 Challenge EGT3 24 1 Runde
11 Holger Harmsen Ferrari 360 Challenge EGT3 24 1 Runde
12 Dirk Schulz Porsche 996 GT3-Cup EGT3 23 2 Runden
13 Bernd Schomann Porsche 996 GT3-Cup EGT3 23 2 Runden
14 Sven Heyrowski Porsche 996 GT3-Cup EGT3 23 2 Runden
15 Bernd Kleinbach Porsche 996 GT3-Cup EGT3 20 5 Runden
A Rob Knook Stealth B6 GT EGT1 16 Aufhängung
A Chaouki Chikhani Porsche 993 GT2 EGT1 15 Motor
A Jürgen Bender Porsche 993 GT2 EGT1 13 -
A Kurt Thim V8STAR EGT2 3 Motor
A Pierre von Mentlen SuperV8STAR EGT1 0 Unfall
http://www.project-lemans.de/