View Single Post
  #9  
Old 19-06-2006, 19:15
FIRE FIRE is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Feb 2004
Posts: 4,516
Resultaat 5e ronde Nordschleife
1. F. Engstler BMW Division 1 4 38.46,425
2. V. Rademecker Chevrolet Division 1 4 + 0.31,927
3. R. Bastuck Chevrolet Division 1 4 + 0.47,050
4. M. Schläppi Toyota Division 1 4 + 0.57,934
5. P. Geipel Toyota Division 1 4 + 1.25,962
6. P. Rikli Honda Division 1 4 + 1.35,955
7. G. Thierfelder Citroen Division 2 4 + 3.13,892
8. M. Bohrer Citroen Division 2 4 + 3.16,515
9. R. Surauer Alfa Romeo Division 3 4 + 3.53,750
10. D. Keilwitz Alfa Romeo Division 3 4 + 3.53,826
11. M. Zondler VW Division 3 4 + 4.15,065
12. S. Michels VW Division 3 4 + 4.17,487
13. C. Roloff Peugeot Division 1 4 + 4.58,179
14. M. Kaul Alfa Romeo Division 3 4 + 5.3,487
15. E. Lukas Opel Division 3 4 + 5.22,426
16. S. Neitzel Ford Division 2 4 + 8.22,668
17. M. von Niesewand Citroen Division 2 3 - 1 Rd.
18. U. Reich Alfa Romeo Division 3 3 - 1 Rd.
- N. Bermes Honda Division 1 1
- T. Mühlenz Citroen Division 2 1
- T. Pfister Citroen Division 2 1
- K. Jordan VW Division 2 0

Kampioenschap Division 1
1. V. Rademecker Chevrolet 66
2. M. Schläppi Toyota 64
3. P. Geipel Toyota 53
4. R. Bastuck Chevrolet 45
5. R. Teregulov BMW 35
6. P. Rikli Honda 27
7. N. Bermes Honda 20
8. F. Engstler BMW 10
9. C. Roloff Peugeot 7
10. K. Frensch Peugeot 6
Reply With Quote