race 1
Pl Nr Name Fahrzeug Zeit Rückstand
1 73 Stefan Kissling Opel Astra Coupé 20:05.090 00:00.000
2 10 Vincent Radermecker Chevrolet Lacetti 20:05.726 00:00.636
3 11 Rainer Bastuck Chevrolet Lacetti 20:15.366 00:10.276
4 8 Wolfgang Treml Ford Focus ST 20:17.739 00:12.649
5 2 Philip Geipel Toyota Corolla T-Sport 20:17.967 00:12.877
6 5 Rustem Teregulov BMW 320i E46 20:28.594 00:23.504
7 12 Peter Rikli Honda Accord 20:31.304 00:26.214
8 1 Mathias Schläppi Toyota Corolla T-Sport 4 Runden
Radermecker 2de achter de astra van kissling..