View Single Post
  #5  
Old 04-05-2007, 17:54
Mr.Dallara's Avatar
Mr.Dallara Mr.Dallara is offline
www.dallara.it
 
Join Date: Jan 2004
Location: Italy
Posts: 1,926
Quote:
Originally Posted by raceboy View Post
Jap zelf opgestapt das een goeie. Bij Comtec hebben ze het namelijk niet graag dat je je teamaat erafrijdt
Is bij Comtec niet alleen dat ze het niet graag hebben...
(Mollekens was ook niet om aantespreken toen Edwards, Felix Portiero eraf reed in Zolder tijdens race 2 in 2005... bijden hebben wel het jaar uitgedaan bij KTR...)

Vorige week tijdens de collectieve WS test op Magny Cours reed Jaap nog wel voor Comtec, maar was z'n ingenieur al met de noorderzon verdwenen bij Comtec. Z'n ingenieur is niet de minste, Paul Heath, waar hij al jaren mee samen werkt en die hij naar al z'n teams "meebrengt". Hun relatie is al van 2004 toen Jaap bij Interwetten in de F Renault V6 Eurocup reeds en nu breekt Heath dus met Jaap van dag op dag, moet toch wel een goede reden hebben... ik gok op prestaties.



De results van FP2:

1 Michael ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 13 1:44.578 - 177.2 16
2 Sebastian VETTEL CARLIN MOTORSPORT 18 1:44.796 +0.218 176.8 18
3 Davide VALSECCHI EPSILON EUSKADI 10 1:44.827 +0.249 176.8 13
4 Marco BONANOMI RC MOTORSPORT 15 1:44.890 +0.312 176.7 18
5 Giedo VAN DER GARDE VICTORY ENGINEERING 17 1:45.000 +0.422 176.5 18
6 Guillaume MOREAU KTR 13 1:45.050 +0.472 176.4 15
7 Alvaro PARENTE TECH 1 RACING 9 1:45.058 +0.480 176.4 14
8 Fairuz FAUZY CRAM COMPETITION 9 1:45.176 +0.598 176.2 17
9 Ben HANLEY PREMA POWERTEAM 15 1:45.205 +0.627 176.2 18
10 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 14 1:45.245 +0.667 176.1 18
11 Alvaro BARBA INTERNATIONAL DRACO RACING 12 1:45.454 +0.876 175.7 16
12 Alejandro NUÑEZ RED DEVIL TEAM COMTEC 15 1:45.464 +0.886 175.7 20
13 Milos PAVLOVIC INTERNATIONAL DRACO RACING 10 1:45.608 +1.030 175.5 15
14 Filipe ALBUQUERQUE EPSILON EUSKADI 5 1:45.717 +1.139 175.3 9
15 Ricardo RISATTI GD RACING 9 1:45.730 +1.152 175.3 18
16 Daniil MOVE INTERWETTEN.COM 13 1:45.769 +1.191 175.2 15
17 Charlie KIMBALL VICTORY ENGINEERING 13 1:45.876 +1.298 175.0 18
18 Miguel MOLINA PONS RACING 11 1:45.981 +1.403 174.9 18
19 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 9 1:46.067 +1.489 174.7 10
20 Alessandro CIOMPI EUROINTERNATIONAL 15 1:46.085 +1.507 174.7 18
21 Clivio PICCIONE RC MOTORSPORT 15 1:46.123 +1.545 174.6 20
22 Carlos IACONELLI PONS RACING 10 1:46.216 +1.638 174.5 16
23 Celso MIGUEZ EUROINTERNATIONAL 11 1:46.232 +1.654 174.5 18
24 Bertrand BAGUETTE KTR 6 1:46.378 +1.800 174.2 16
25 Michael HERCK RED DEVIL TEAM COMTEC 17 1:46.483 +1.905 174.0 21
26 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM 9 1:46.492 +1.914 174.0 20
27 Yelmer BUURMAN FORTEC MOTORSPORT 12 1:46.493 +1.915 174.0 21
28 Xavier MAASSEN PREMA POWERTEAM 10 1:46.507 +1.929 174.0 16
29 Pasquale DI SABATINO GD RACING 10 1:47.026 +2.448 173.2 17
30 Pippa MANN CRAM COMPETITION 6 1:47.184 +2.606 172.9 17

Van Der Garde enkele banken vooruit en dus op een knappe 5e plaats, direct gevolgt door KTR pion Moreau!
Baguette met een P24 ver achterin het veld, maar op z'n site staat de simpele verklaring:
Quote:
Bertrand a placé sa voiture en 6ème position en vieux pneus. Le team a décidé de ne pas passer de pneus neufs préferant avoir un train supplémentaire pour les qualifications. Le comportement de la voiture est très correcte, il était donc inutile de risquer de gâcher un train neuf qui pourrait s'avérer précieux. Bertrand terminé cette journée à la 24ème position. Demain, les qualifications auront lieux à 9h.
Terwijl (bijna) iedereen nog een setje nieuwe banden oplegde in FP2, spaarde Betrand een set vers rubber voor de kwali en de race's zaterdag en zondag. Blijkbaar staat de afstelling al goed op punt... Z'n zeeeer snelle tijden tijdens de testing op de Ring vorige maand in combinatie met deze strategie, lijkt niks anders dan goei dingen blijken voor de race's...


Het antwoord morgen, vanaf 9u... en in de namiddag voor de 1e race.
(live te volgen via http://130.117.162.111/)
__________________
Reply With Quote